
 
 
 產品分類
產品分類
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產地類別 | 進口 | 
|---|
Mitutoyo三豐刀刃型內徑數顯卡尺573-642
 
ABSOLUTE內徑卡尺
573, 536系列 — 刀刃型/內凹槽型/尖爪型
 
產品特點:
1.專門設計用于測量難以測量的位置。
2.帶有SPC數據輸出 (573系列)。       
技術參數:
精度:              參見性能參數 (數顯型號不包括量化偏差)
分辨率*:         0.01mm或.0005"/0.01mm
分度值**:        0.05mm
顯示*:            液晶顯示
刻度類型*:       ABSOLUTE靜電電容型線性編碼器
大響應速度*:  無極限
電池*:             SR44 (1個), 938882
電池壽命*:        正常使用情況下約為3年
塵/水防護等級*: 達到IP67防護標準
*數顯型 **普通型
數顯型號功能
原點設置、調零、自動電源開/關、數據輸出、英制/公制轉換 (英制/公制型)
警告:低電壓、計算錯誤
數顯型號選件
05CZA624: 帶有數據開關的 SPC 電纜 (1m)
05CZA625: 帶有數據開關的 SPC 電纜 (2m)
02AZD790A: 用于U-WAVE 帶有數據開關的 SPC 電纜(160mm)

Mitutoyo三豐刀刃型內徑數顯卡尺573-642
性能參數
公制型---數顯型
| 測量范圍* | 貨號 | 精度 | 備注 | 
| 10 - 200mm | 573-642 | ±0.05mm | 刀刃型,可測量小孔徑: ø10mm | 
| 10 - 200mm | 573-643* | ±0.05mm | 刀刃型,可測量小孔徑: ø10mm | 
| 10 - 160mm | 573-645 | ±0.05mm | 內凹槽型,可測量小孔徑: ø10mm | 
| 10 - 160mm | 573-647* | ±0.05mm | 內凹槽型,可測量小孔徑: ø10mm | 
| 20-170mm | 573-646 | ±0.03mm | 尖爪型,可測量小孔徑: ø20mm | 
| 20-170mm | 573-648* | ±0.03mm | 尖爪型,可測量小孔徑: ø20mm | 
*不帶鎖緊螺釘
英制/公制型---數顯型
| 測量范圍* | 貨號 | 精度 | 備注 | 
| .4" - 8" | 573-742 | ±.002" | 刀刃型,可測量小孔徑: ø.4" | 
| .4" - 6" | 573-745 | ±.002" | 內凹槽型,可測量小孔徑: ø.4" | 
| .8" - 6" | 573-746 | ±.0015" | 尖爪型,可測量小孔徑: ø.8" | 
公制型
| 測量范圍* | 貨號 | 精度 | 備注 | 
| 10 - 200mm | 536-142 | ±0. 12mm | 刀刃型,可測量小孔徑: ø10mm | 
| 10 - 150mm | 536-145 | ±0. 05mm | 內凹槽型,可測量小孔徑: ø10mm | 
| 20 - 150mm | 536-146 | ±0.05mm | 尖爪型,可測量小孔徑: ø20mm | 
| 30-300mm | 536-147 | ±0. 08mm | 尖爪型,可測量小孔徑: ø30mm | 
| 70-450mm | 536-148 | ±0. 10mm | 尖爪型,可測量小孔徑: ø70mm | 
| 70-600mm | 536-149 | ±0. 12mm | 尖爪型,可測量小孔徑: ø70mm | 
微信掃一掃
